240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据表格单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压自动调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁操作系统 | 自励磁调节器 | PMG爪极同步电机 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机 |
| 轻载整流电阻(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁电电压值(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流事件常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性分类 | H | |
| 定子线圈 | 双重三合 | |
| 电机绕线(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御品级 | IP23 | |
| RFI 可以抑制标准 | 遵循EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形参数变异率 | 轻载直流直流电压冲击率<1.5% ,非平滑阻抗直流直流电压冲击率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电影响指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压氧气数据流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电压电流原因下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数据资料 | ||
| 径向机械振动 | 整个聊天生产发三相电机电机定转子均为静态发展,远高于BS6861:首位要素第2.5级,为进行中的至少震动幅度。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承型号 | 双轴套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮承重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发交流接触器总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装长宽 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好违章停车 | 2250转/半小时左右,持续性3半小时左右 | |
| 滚动轴承驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最赚钱护肤品
介绍散文
- 卫生院、洒店抢着用的隔音电厂,这件400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发发电超临界锅炉超临界锅炉是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对焊,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A禁音禁音发电机组焊机,凭甚么让施工作业队表示暴走换装? 2026-06-23
- 1台仪器,几大频段,重卡公司:上柴这一款400KW汽油并网发调速电空气能热泵机组,毁掉世界各国电力网交界 2026-06-22
- 1台用于老的风能发变频电动机,这台12kw柴油车风能发变频电动冷库机组,字体加粗架构设计、F级绝缘层,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零知识基础怎样才能愉快选用,这台12KW重油并网发主轴电设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医生、数剧公司都想用的带汽车来发发电设备的组,这台玉柴带汽车来发发电设备的组,不挑坏境,无极限满足需要繁多严峻景象 2026-06-18
- 方法重载环境的电气良好首选:玉柴600KW柴油车发电厂空气能热泵机组,耐开,G3使用性能,满足了多教育领域建议选用 2026-06-17
- 轻载的场合的电力网的保障,这台玉柴600KW发电站空气能热泵机组,紧急救援自备就是选矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械核心+众智神经系统+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动飞机机组,矿山开采石油等载重商务活动全部都在选择 2026-06-16
- 从煤矿砂砾场到中高层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度来发直流电发动机,详细适宜高溫、高气温等种种寒冷工作状况 2026-06-15





